| 注册网络4S店 | 登录网络4S店 |
| 发布产品供求 | 发布招商代理 |

| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1#电解铜 | 40350-40550 | 40450 | ↓400 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| A00铝锭 | 13700-13730 | 13715 | ↑90 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#铅锭 | 13500-13700 | 13600 | ↓100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锌锭 | 13200-13300 | 13250 | ↓100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#锌锭 | 13150-13250 | 13200 | ↓100 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#锡锭 | 109000-111000 | 110000 | ↑750 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#电解镍 | 122500-125000 | 123750 | ↑1250 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 金 | 99.99% | 205.5-205.5 | 205.5 | ↓2 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 金 | 99.95% | 205.1-205.1 | 205.1 | ↓1 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#银 | 99.99% | 3165-3175 | 3170 | ↓45 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 2#银 | 99.95% | 3150-3160 | 3155 | ↓45 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 3#银 | 99.90% | 3135-3145 | 3140 | ↓45 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铂 | 99.95% | 276-278 | 277 | ↓2 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钯 | 99.95% | 62-64 | 63 | ↑1 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钌 | 99.95% | 26-28 | 27 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铑 | 99.95% | 370-390 | 380 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铱 | 99.95% | 106-108 | 107 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1#镁锭 | ≥99.95% | 15700-15900 | 15800 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 14000-14300 | 14150 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#镉锭、条 | ≥99.995% | 29000-30500 | 29750 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#镉锭、条 | ≥99.99% | 28000-29500 | 28750 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 精铋 | ≥99.99% | 88000-92000 | 90000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#钴 | ≥99.6% | 320000-330000 | 325000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 57000-59000 | 58000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 0#锑锭 | ≥99.91% | 33000-33500 | 33250 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1#锑锭 | ≥99.85% | 32500-33000 | 32750 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 2#锑锭 | ≥99.65% | 32000-32500 | 32250 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 50-54 | 52 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 海绵锆 | ≥99% | 170-190 | 180 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 金属硅 | 553#、441# | 8900-9500 | 9200 | ↓200 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铟 | ≥99.99% | 2050-2200 | 2125 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 金属硅 | 3303#、2202# | 9800-14500 | 12150 | ↓350 | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钙 | 98.5%还原(块) | 23000-26000 | 24500 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钙 | 99%电解(块) | 38000-42000 | 40000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 1# 钨条 | ≥99.95% | 220-260 | 240 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 硒锭 | ≥99.99% | 500-540 | 520 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 380-410 | 395 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 420-450 | 435 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 430-480 | 455 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钾 | ≥98.00% | 128000-132000 | 130000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钠 | ≥98.00% | 105000-108000 | 106500 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铌 | ≥99% | 600-700 | 650 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 钒 | ≥99.5% | 2600-2800 | 2700 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铪 | ≥99% | 5000-6000 | 5500 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 镓 | ≥99.99% | 2900-3200 | 3050 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铍 | ≥98% | 6000-6500 | 6250 | == | 2009-05-26 | 更多 走势图 |
| 1#钼 | ≥99.95% | 260-300 | 280 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 400000-450000 | 425000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 碲 | ≥99.99% | 1100-1150 | 1125 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 6600-6800 | 6700 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 铼 | 99.99% | 60000-65000 | 62500 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 7500-8500 | 8000 | == | 2009-07-03 | 更多 走势图 |
唐格拉互助>>更多
|
行业科技>>更多
|
||||
技术标准>>更多
|
行业知识>>更多 |
客服代表: