| 注册网络4S店 | 登录网络4S店 |
| 发布产品供求 | 发布招商代理 |

| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1# 铜 | 40200-40300 | 40250 | ↓650 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| A00 铝 | 13700-13740 | 13720 | ↑100 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 铅 | 13500-13750 | 13625 | ↓75 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 0# 锌 | 13250-14000 | 13625 | ↓50 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 锌 | 13200-13300 | 13250 | ↓100 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 锡 | 109000-111000 | 110000 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 镍板 | 122000-125500 | 123750 | ↑1000 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 金川1#镍板 | 124000-126000 | 125000 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 镍板 | 116000-119000 | 117500 | ↑1250 | 2009-06-26上午 | 更多 走势图 |
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1# 白银 | 3170-3180 | 3175 | ↓50 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 钯 | 61-61 | 61 | ↓1 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 历史数据 |
| 1# 镁锭 | 15900-16000 | 15950 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 电解锰 | 13600-14800 | 14200 | ↓100 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 金属硅 553#-331# | 9700-10100 | 9900 | ↓200 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11600-14800 | 13200 | ↓150 | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 钴 | 315000-335000 | 325000 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 钴 | 300000-320000 | 310000 | == | 2009-06-26上午 | 更多 走势图 |
| 金属铬 | 58000-59500 | 58750 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 1# 锑 | 32500-33000 | 32750 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
| 2# 锑 | 32000-32500 | 32250 | == | 2009-07-03上午 | 更多 走势图 |
唐格拉互助>>更多
|
行业科技>>更多
|
||||
技术标准>>更多
|
行业知识>>更多 |
客服代表: